Se disputó ayer en el Anexo Polideportivo 28 de Noviembre una nueva fecha deLifusa y estos fueron los resultados:
| veteranos | Estudiantes vs Malvinas Argentinas | 3 a 3 |
| veteranos | San cayetano vs Deportivo banano | 4 a 3 |
| veteranos | Te paso la pelota vs Santa Cruz | 7 a 3 |
| veteranos | Don lucindo vs Mina 3 B | 9 a 4 |
| principal | Club Deportivo vs Fuyi FC | 2 a 3 |
| principal | Santa Cruz B vs Cinzano | 3 a 1 |
| principal | Velez vs Deportivo Curva | 3 a 9 |
| honor | Santa cruz vs Don bosco | 4 a 4 |
| honor | Malvinas vs Deportivo Banano A | (se estaba jugando) |
Hoy continúa el torneo con estos partidos:
| 11 hs | veteranos | Mina 3 A vs Club Don Bosco |
| 12 hs | principal | Deportivo Banano A vs ClubOlimpo |
| 13 hs | principal | Deportivo Cardiel vs Don Bosco B |
| 14 hs | honor | El Defe vs Club La Academia |
Deportivo Curva goleó y se afianza en la punta del campeonato Principal. En veteranos están en la cima los locales Olimpo y Don Bosco.En tanto en Liga de Honor Islas Malvinas es el único puntero seguido por Santa Cruz y Don Bosco

No hay comentarios:
Publicar un comentario