Derrotó 5 a 2 a Salteño y se aseguró el primer puesto, faltando una fecha, en la sumatoria de la primera rueda mas la Liga de la Cuenca. Deportivo y Academia tienen chances de alcanzarlo solo si Ferro pierde en la última fecha.
Formaciones
Ferro
| 1 | VALENZUELA J. |
| 2 | VEGA D. |
| 3 | VEGA G. |
| 6 | ALVAREZ C. |
| 7 | ALANIZ E. |
| 8 | GIMENEZ L. |
| 9 | PAEZ E. |
| 10 | MARQUEZ P. |
| 20 | SOTO M. |
| 11 | BORQUEZ F. |
| 15 | BUGLIOTTI M. |
| 4 | PERALTA P. |
| 17 | TEJADA Y. |
| 16 | MOVIO S. |
| 22 | CUELLAR M. |
Salteño
| 12 | BORTULE L. |
| 2 | VILTE D. |
| 3 | LUDUEÑA A. |
| 4 | RUIZ D. |
| 5 | VARAS B. |
| 6 | LLAUQUEN F. |
| 7 | ABALOS D. |
| 9 | CALIVA J. |
| 10 | GOMEZ A. |
| 13 | GERONIMO O. |
| 14 | LAMAS V. |
| 15 | ALEGRE E. |
| 17 | CHOCOBAR N. |
| 18 | MASCARENO M. |
GOLES DE FERRO: ESTEBAN PAEZ X 2, EMANUEL ALANIZ,MARCELO SOTO,SANTIAGO MOVIO
GOLES DE SALTEÑO: ARIEL VEDIA X 2
Por la Octava fecha Deportivo le ganó a Jujeño 3 a 1 y se quedó con la Liga de la Cuenca.
Por la Octava fecha Deportivo le ganó a Jujeño 3 a 1 y se quedó con la Liga de la Cuenca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario